| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Вчера, 23:37Credit Agricole | 8.0400 | 8.1000 |
| Вчера, 23:37International Ivest | 8.0200 | 8.0650 |
| 26.01, 23:37Marfin | 8.0100 | 8.0600 |
| Вчера, 23:37OTPBank | 8.0300 | 8.0550 |
| Вчера, 23:37SEB | 8.0300 | 8.0600 |
| Вчера, 23:37UniCredit | 8.0300 | 8.0800 |
| Вчера, 23:37Universal Bank | 8.0250 | 8.0550 |
| Вчера, 23:37VAB Банк | 8.0300 | 8.0550 |
| Вчера, 23:37Актабанк | 8.0100 | 8.0600 |
| Вчера, 23:37Актив-банк | 8.0300 | 8.0700 |
| Вчера, 23:37Альфа-банк | 7.9900 | 8.0600 |
| Вчера, 23:37Апекс-банк | 8.0250 | 8.0600 |
| Вчера, 23:37Аркада | 8.0300 | 8.0550 |
| Вчера, 23:37Артем-банк | 8.0300 | 8.0600 |
| Вчера, 23:37Асвио | 8.0300 | 8.0600 |
| Вчера, 23:37Астра Банк | 8.0350 | 8.0650 |
| Вчера, 23:37Банк 3/4 | 8.0100 | 8.0520 |
| Вчера, 23:37Банк инвестиций и сбережений | 8.0350 | 8.0700 |
| Вчера, 23:37БМ Банк | 8.0300 | 8.0600 |
| Вчера, 23:37Богуслав | 8.0200 | 8.0650 |
| Вчера, 23:37ВБР | 8.0400 | 8.0600 |
| 11:57Даниэль | 8.0250 | 8.0520 |
| 26.01, 09:37Дельта банк | 8.0250 | 8.0610 |
| Вчера, 23:37ДМ | 8.0350 | 8.0650 |
| Вчера, 23:37Еврогазбанк | 8.0400 | 8.0550 |
| 26.01, 23:37Земельный капитал | 8.0200 | 8.0700 |
| 11:57Золотые ворота | 8.0300 | 8.0700 |
| 11:57Имэксбанк | 8.0200 | 8.0550 |
| Вчера, 23:37Инвестбанк | 8.0300 | 8.0600 |
| 11:57Индекс банк | 8.0400 | 8.1000 |
| Вчера, 23:37Индустриалбанк | 8.0200 | 8.0550 |
| Вчера, 23:37Интеграл | 8.0200 | 8.0700 |
| 11:57Камбио | 8.0100 | 8.0600 |
| 11:57Капитал | 8.0300 | 8.0600 |
| 11:57Киев | 8.0200 | 8.1000 |
| Вчера, 23:37Киевская Русь | 8.0250 | 8.0600 |
| Вчера, 23:37Коминвестбанк | 8.0250 | 8.0500 |
| 11:57Конверсбанк | 8.0300 | 8.0490 |
| 11:57Контракт | 8.0200 | 8.0700 |
| Вчера, 23:37Кредит Днепр | 8.0400 | 8.0530 |
| Вчера, 23:37Кредитвест банк | 8.0200 | 8.0900 |
| 11:57Кредитпромбанк | 8.0420 | 8.0570 |
| Вчера, 23:37Кредобанк | 8.0200 | 8.0750 |
| Вчера, 23:37Легбанк | 8.0300 | 8.0700 |
| 11:57Меркурий | 8.0300 | 8.0800 |
| Вчера, 23:37Мета банк | 8.0380 | 8.0600 |
| 26.01, 23:37Надра банк | 8.0200 | 8.0800 |
| Вчера, 23:37Народный капитал | 8.0000 | 8.0800 |
| 11:57Ощадбанк | 8.0280 | 8.0600 |
| 11:57Пивденний | 8.0200 | 8.0600 |
| Вчера, 23:37Пиреус Банк МКБ | 8.0250 | 8.0600 |
| Вчера, 23:37Правэкс-Банк | 8.0150 | 8.0590 |
| Вчера, 23:37ПриватБанк | 8.0300 | 8.0600 |
| 11:57Проминвестбанк | 8.0200 | 8.0540 |
| Вчера, 23:37Пумб | 8.0350 | 8.0750 |
| 11:57Райффайзен Банк Аваль | 8.0400 | 8.0800 |
| Вчера, 23:37Родовид банк | 8.0400 | 8.0800 |
| Вчера, 23:37Сбербанк России | 8.0280 | 8.0550 |
| Вчера, 23:37Сведбанк | 8.0300 | 8.0580 |
| 11:57Таврика | 8.0350 | 8.0650 |
| Вчера, 19:37ТАСкомбанк | 8.0300 | 8.0570 |
| Вчера, 23:37Укргазбанк | 8.0200 | 8.0550 |
| 11:57Укрэксимбанк | 8.0200 | 8.0550 |
| Вчера, 23:37Финансы и кредит | 8.0300 | 8.0600 |
| Вчера, 16:37Форум | 8.0350 | 8.0750 |
| 11:57Хрещатик | 8.0350 | 8.0580 |
| Сводка | ||
| Максимальный | 8.0420 | 8.1000 |
| Минимальный | 8.0100 | 8.0490 |
| Средний | 8.0275 | 8.0658 |
| Оптимальный | 8.0420 | 8.0490 |
| Валюта | Покупка | Продажа | НБУ |
|---|---|---|---|
| USD | 8.0275 -0.0005 |
8.0658 +0.0034 |
7.9897 |
| EUR | 10.4044 -0.0047 |
10.6038 -0.0058 |
10.5025 |
| RUB | 0.2574 +0.0015 |
0.2665 |
0.26314 |





