Чорний ринок валют

Курс
Сума
ЧасКурсСумаТелефонРайонКоментар
12.230000 zł+38 067  Показатицентр канторможна частинами
51.7510000 €+38 067  Показатицентр канторможна частинами
43.910000 $+38 067  Показатицентр канторможна частинами
43.9310000 $+38 067  Показатицентр канторможна частинами
12.230000 zł+38 067  Показатицентр канторможна частинами
51.7510000 €+38 067  Показатицентр канторможна частинами
12.2130000 zł+38 067  Показатицентр канторможна частинами
51.910000 €+38 097  ПоказатиЦентр, ОВ, kantorможна частинами
12.220000 zł+38 097  ПоказатиЦентр, ОВ, kantorможна частинами
43.9610000 $+38 097  ПоказатиЦентр, ОВ, kantorможна частинами
51.810000 €+38 067  Показатицентр канторможна частинами
43.8950000 $+38 098  ПоказатиПекарська Чехова Обмін Валютможна частинами
51.750000 €+38 098  ПоказатиПекарська Чехова Обмін Валютможна частинами
12.1950000 zł+38 098  ПоказатиПекарська Чехова Обмін Валютможна частинами
43.9610000 $+38 067  Показатицентр канторможна частинами