| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 11:41CityCommerce Bank | 8.1400 | 8.1790 |
| 11:41Credit Agricole | 8.1300 | 8.1690 |
| Вчера, 23:38International Ivest | 8.1100 | 8.1670 |
| Вчера, 23:38Marfin | 8.1000 | 8.1690 |
| Вчера, 23:38OTPBank | 8.1400 | 8.1700 |
| Вчера, 23:38UniCredit | 8.1200 | 8.1700 |
| Вчера, 23:38Universal Bank | 8.1350 | 8.1650 |
| Вчера, 23:38Актабанк | 8.1400 | 8.1800 |
| Вчера, 23:38Актив-банк | 8.1200 | 8.1700 |
| Вчера, 23:38Альфа-банк | 8.1000 | 8.1800 |
| Вчера, 23:38Апекс-банк | 8.1200 | 8.1690 |
| Вчера, 23:38Аркада | 8.1200 | 8.1650 |
| Вчера, 23:38Артем-банк | 8.1100 | 8.1750 |
| Вчера, 23:38Асвио | 8.1300 | 8.1700 |
| 10:58Банк 3/4 | 8.1200 | 8.1600 |
| Вчера, 23:38БМ Банк | 8.1300 | 8.1650 |
| Вчера, 23:38Богуслав | 8.1300 | 8.1700 |
| Вчера, 23:38ВБР | 8.1500 | 8.1650 |
| Вчера, 23:38ВТБ | 8.1350 | 8.1650 |
| Вчера, 23:38Глобус | 8.1400 | 8.1670 |
| 11:41Даниэль | 8.1400 | 8.1800 |
| 11:41Дельта банк | 8.1325 | 8.1635 |
| 23.05, 23:38ДМ | 8.1300 | 8.1700 |
| Вчера, 23:38Еврогазбанк | 8.1400 | 8.1650 |
| Вчера, 23:38Земельный капитал | 8.1200 | 8.1700 |
| 11:41Золотые ворота | 8.1200 | 8.1700 |
| 11:41Имэксбанк | 8.1200 | 8.1650 |
| 23.05, 23:38Инвестбанк | 8.1200 | 8.1700 |
| Вчера, 23:38Интеграл | 8.1100 | 8.1700 |
| 11:41Камбио | 8.1250 | 8.1700 |
| 11:41Киев | 8.1300 | 8.1670 |
| 11:41Киевская Русь | 8.1400 | 8.1800 |
| Вчера, 23:38Коминвестбанк | 8.1450 | 8.1650 |
| 11:41Контракт | 8.1300 | 8.1700 |
| Вчера, 23:38Кредит Днепр | 8.1350 | 8.1650 |
| Вчера, 23:38Кредитвест банк | 8.0950 | 8.1750 |
| 11:41Кредитпромбанк | 8.1250 | 8.1650 |
| Вчера, 23:38Кредобанк | 8.1200 | 8.1700 |
| Вчера, 23:38Легбанк | 8.1450 | 8.1700 |
| 11:41Меркурий | 8.1000 | 8.1650 |
| Вчера, 23:38Мета банк | 8.1370 | 8.1670 |
| Вчера, 23:38Надра банк | 8.1200 | 8.1600 |
| Вчера, 23:38Народный капитал | 8.1300 | 8.1700 |
| 23.05, 16:38Ощадбанк | 8.1250 | 8.1670 |
| 11:41Пивденний | 8.1200 | 8.1650 |
| Вчера, 23:38Пиреус Банк МКБ | 8.1300 | 8.1700 |
| Вчера, 23:38Правэкс-Банк | 8.1350 | 8.1690 |
| Вчера, 23:38ПриватБанк | 8.1300 | 8.1700 |
| 11:41Проминвестбанк | 8.1230 | 8.1690 |
| Вчера, 23:38ПУМБ | 8.1300 | 8.1690 |
| 11:41Райффайзен Банк Аваль | 8.1200 | 8.1650 |
| Вчера, 23:38Родовид банк | 8.1460 | 8.1660 |
| Вчера, 23:38Сбербанк России | 8.1250 | 8.1650 |
| Вчера, 23:38ТАСкомбанк | 8.1501 | 8.1650 |
| Вчера, 23:38Укргазбанк | 8.1400 | 8.1700 |
| 11:41Укрэксимбанк | 8.1300 | 8.1690 |
| Вчера, 23:38Финансы и кредит | 8.1200 | 8.1700 |
| Вчера, 16:38Форум | 8.1200 | 8.1670 |
| 11:41Хрещатик | 8.1300 | 8.1650 |
| Сводка | ||
| Максимальный | 8.1400 | 8.1800 |
| Минимальный | 8.1000 | 8.1635 |
| Средний | 8.1268 | 8.1692 |
| Оптимальный | 8.1400 | 8.1635 |
| Валюта | Покупка | Продажа | НБУ |
|---|---|---|---|
| USD | 8.1268 -0.0006 |
8.1692 +0.0005 |
7.9930 |
| EUR | 10.4244 -0.0136 |
10.6288 +0.0113 |
10.3421 |
| RUB | 0.2538 |
0.2612 -0.0001 |
0.25523 |
| Валюта | Название | Курс |
|---|---|---|
| USD | Доллар США | 7.9930 |
| EUR | Евро | 10.3421 |
| RUB | Российский рубль | 0.25523 |
| PLN | Польский злотый | 2.4635 |
| A-80 | A-92 | A-95 | ДТ |
|---|---|---|---|
| 10.46 | 10.79 | 11.29 | 10.28 |