| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 22:37Credit Agricole | 8.0000 | 8.0450 |
| 22:37International Ivest | 8.0100 | 8.0420 |
| 22:37Marfin | 8.0010 | 8.0450 |
| 22:37OTPBank | 8.0250 | 8.0500 |
| 22:37SEB | 8.0150 | 8.0450 |
| 22:37UniCredit | 8.0100 | 8.0500 |
| 22:37Universal Bank | 8.0250 | 8.0550 |
| 22:37VAB Банк | 8.0250 | 8.0420 |
| 22:37Актабанк | 8.0200 | 8.0500 |
| 22:37Актив-банк | 8.0250 | 8.0550 |
| 22:37Альфа-банк | 8.0000 | 8.0400 |
| 22:37Апекс-банк | 8.0100 | 8.0420 |
| 22:37Аркада | 8.0100 | 8.0370 |
| 22:37Артем-банк | 8.0150 | 8.0450 |
| 22:37Асвио | 8.0100 | 8.0500 |
| 22:37Астра Банк | 8.0300 | 8.0450 |
| 22:37Банк 3/4 | 8.0310 | 8.0420 |
| 22:37Банк инвестиций и сбережений | 8.0300 | 8.0550 |
| 22:37БМ Банк | 8.0300 | 8.0450 |
| 22:37Богуслав | 8.0100 | 8.0450 |
| 22:37ВБР | 8.0280 | 8.0380 |
| 22:37Даниэль | 8.0320 | 8.0450 |
| 22:37Дельта банк | 8.0200 | 8.0470 |
| 22:37ДМ | 8.0250 | 8.0450 |
| 22:37Еврогазбанк | 8.0300 | 8.0430 |
| 22:37Земельный капитал | 8.0200 | 8.0550 |
| 22:37Золотые ворота | 8.0100 | 8.0500 |
| 22:37Имэксбанк | 8.0100 | 8.0500 |
| 22:37Инвестбанк | 8.0100 | 8.0450 |
| 22:37Индекс банк | 8.0000 | 8.0450 |
| 22:37Индустриалбанк | 8.0250 | 8.0500 |
| 22:37Интеграл | 8.0100 | 8.0600 |
| 22:37Камбио | 8.0200 | 8.0500 |
| 22:37Капитал | 8.0300 | 8.0500 |
| 22:37Киев | 8.0100 | 8.0500 |
| 22:37Киевская Русь | 8.0200 | 8.0500 |
| 22:37Коминвестбанк | 8.0300 | 8.0500 |
| 22:37Конверсбанк | 8.0200 | 8.0480 |
| 22:37Кредит Днепр | 8.0300 | 8.0400 |
| 22:37Кредитвест банк | 8.0000 | 8.0550 |
| 22:37Кредитпромбанк | 8.0300 | 8.0470 |
| 22:37Кредобанк | 8.0150 | 8.0550 |
| 22:37Легбанк | 8.0200 | 8.0550 |
| 22:37Меркурий | 8.0000 | 8.0420 |
| 22:37Мета банк | 8.0300 | 8.0470 |
| 22:37Надра банк | 8.0230 | 8.0410 |
| 22:37Народный капитал | 8.0200 | 8.0600 |
| 18:37Ощадбанк | 8.0180 | 8.0500 |
| 22:37Пивденний | 8.0000 | 8.0450 |
| 22:37Пиреус Банк МКБ | 8.0200 | 8.0450 |
| 22:37Правэкс-Банк | 8.0200 | 8.0450 |
| 22:37ПриватБанк | 8.0100 | 8.0500 |
| 22:37Проминвестбанк | 8.0260 | 8.0470 |
| 22:37Райффайзен Банк Аваль | 8.0150 | 8.0500 |
| 22:37Родовид банк | 8.0100 | 8.0410 |
| 22:37Сбербанк России | 8.0200 | 8.0450 |
| 22:37Сведбанк | 8.0200 | 8.0550 |
| 22:37Таврика | 8.0250 | 8.0450 |
| Вчера, 23:37ТАСкомбанк | 8.0220 | 8.0450 |
| 22:37Укргазбанк | 8.0250 | 8.0450 |
| 22:37Укрэксимбанк | 8.0150 | 8.0470 |
| 22:37Финансы и кредит | 8.0220 | 8.0490 |
| 22:37Форум | 8.0100 | 8.0500 |
| 22:37Хрещатик | 8.0250 | 8.0470 |
| Сводка | ||
| Максимальный | 8.0320 | 8.0600 |
| Минимальный | 8.0000 | 8.0370 |
| Средний | 8.0180 | 8.0475 |
| Оптимальный | 8.0320 | 8.0370 |
| Валюта | Покупка | Продажа | НБУ |
|---|---|---|---|
| USD | 8.0180 +0.0008 |
8.0475 +0.0009 |
7.9900 |
| EUR | 10.1471 -0.0826 |
10.3217 -0.0761 |
10.1777 -0.0839 |
| RUB | 0.2545 -0.0026 |
0.2641 -0.0019 |
0.25794 -0.00550 |
| A-80 | A-92 | A-95 | ДТ |
|---|---|---|---|
| 10.35 | 10.89 | 11.33 | 10.26 |





