Почта
Работа
Каталог
Закладки
RSS
Объявления
Погода
Гороскоп
TV
Финансы
Магазины
Перевод
Народ
Приколы
Знакомства
Фото
Блоги
Видео
Обои
Открытки
События
Карты
Новости
Игры
ФанКлуб
Чат
Кино
Органайзер
Файлы
Политика| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 23:37OTPBank | 8.1200 | 8.2300 |
| Вчера, 23:37SEB | 8.1300 | 8.2100 |
| 23:37UniCredit | 8.1200 | 8.2200 |
| 23:37Universal Bank | 8.1200 | 8.2200 |
| 23:37VAB Банк | 8.1300 | 8.2000 |
| 23:37Альфа-банк | 8.1200 | 8.2000 |
| 23:37Аркада | 8.1500 | 8.2000 |
| 19:37Бизнес Стандарт | 8.1300 | 8.2000 |
| 23:37БМ Банк | 8.1200 | 8.2100 |
| 23:37Дельта банк | 8.0900 | 8.1700 |
| 23:37Донгорбанк | 8.1400 | 8.2100 |
| 23:37Имэксбанк | 8.1300 | 8.2100 |
| 23:37Индекс банк | 8.1400 | 8.2200 |
| 23:37Индустриалбанк | 8.1000 | 8.1500 |
| 23:37Киев | 8.1400 | 8.2000 |
| 23:37Киевская Русь | 8.1200 | 8.1900 |
| Вчера, 23:37Кредитвест банк | 8.1400 | 8.2200 |
| 23:37Кредитпромбанк | 8.1000 | 8.2300 |
| 23:37Кредобанк | 8.1400 | 8.2200 |
| 23:37Мета банк | 8.1400 | 8.2400 |
| Вчера, 23:37Надра банк | 8.1200 | 8.1800 |
| 23:37Ощадбанк | 8.1300 | 8.2100 |
| 23:37Пивденний | 8.1300 | 8.2000 |
| 23:37Правэкс-Банк | 8.1600 | 8.2300 |
| 16:37ПриватБанк | 8.1200 | 8.2200 |
| 23:37Проминвестбанк | 8.0900 | 8.1700 |
| 23:37Райффайзен Банк Аваль | 8.0800 | 8.2400 |
| 23:37Родовид банк | 8.1400 | 8.2500 |
| 23:37Сбербанк России | 8.1000 | 8.2200 |
| 23:37Сведбанк | 8.1100 | 8.1900 |
| 23:37Таврика | 8.1500 | 8.2200 |
| 17:37Укргазбанк | 8.1000 | 8.1800 |
| 23:37Укрпромбанк | 8.0500 | 8.2500 |
| 23:37Укрсоцбанк | 8.1200 | 8.2300 |
| 23:37Укрэксимбанк | 8.1400 | 8.2000 |
| 23:37Финансы и кредит | 8.1300 | 8.1900 |
| 23:37Форум | 8.1400 | 8.2700 |
| 23:37Хрещатик | 8.1400 | 8.1900 |
| Максимальный | 8.1600 | 8.2700 |
| Минимальный | 8.0800 | 8.1500 |
| Средний | 8.1256 | 8.2112 |
| Оптимальный | 8.1600 | 8.1500 |
| Валюта | Покупка | Продажа | НБУ |
|---|---|---|---|
| USD | 8.1256 -0.0100 |
8.2112 +0.0100 |
7.9900 |
| EUR | 12.1094 -0.0100 |
12.2962 |
11.8372 -0.1100 |
| RUB | 0.2756 |
0.2861 |
0.27690 |
Сделайте ваш сайт интереснее и разнообразнее! Установите информер с курсом валют.
Выбрать цвет и получить код