Почта
Работа
Каталог
Закладки
RSS
Объявления
Погода
Гороскоп
TV
Финансы
Магазины
Перевод
Народ
Приколы
Знакомства
Фото
Блоги
Видео
Обои
Открытки
События
Карты
Новости
Игры
ФанКлуб
Чат
Кино
Органайзер
Файлы
Политика
Рецепты| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 15:37OTPBank | 8.0600 | 8.1400 |
| 15:37SEB | 8.0800 | 8.1600 |
| 15:37Universal Bank | 8.0600 | 8.1400 |
| 15:37VAB Банк | 8.0400 | 8.1200 |
| Вчера, 15:37Альфа-банк | 8.0500 | 8.1200 |
| 15:37Аркада | 8.0470 | 8.1220 |
| 15:37Бизнес Стандарт | 8.1000 | 8.1400 |
| 15:37БМ Банк | 8.0400 | 8.1200 |
| 15:37Дельта банк | 8.0400 | 8.1150 |
| 15:37Донгорбанк | 8.0800 | 8.1400 |
| 15:37Имэксбанк | 8.0600 | 8.1400 |
| 15:37Индекс банк | 8.0900 | 8.1400 |
| 15:37Индустриалбанк | 8.0400 | 8.1220 |
| 15:37Киев | 8.0700 | 8.1400 |
| 15:37Киевская Русь | 8.0470 | 8.1220 |
| 15:37Кредитвест банк | 8.0600 | 8.2000 |
| 15:37Кредитпромбанк | 8.0470 | 8.1220 |
| 15:37Кредобанк | 8.0800 | 8.1400 |
| 15:37Мета банк | 8.0800 | 8.1500 |
| 15:37Надра банк | 8.0300 | 8.1228 |
| 15:37Ощадбанк | 8.0800 | 8.1500 |
| 15:37Пивденний | 8.0600 | 8.1400 |
| 15:37Пиреус Банк МКБ | 8.0500 | 8.1300 |
| 15:37Правэкс-Банк | 8.0800 | 8.1380 |
| 15:37ПриватБанк | 8.0480 | 8.1230 |
| 15:37Проминвестбанк | 8.0950 | 8.1450 |
| 15:37Райффайзен Банк Аваль | 8.0700 | 8.1600 |
| 15:37Родовид банк | 8.0400 | 8.1500 |
| 15:37Сбербанк России | 8.0600 | 8.1400 |
| 15:37Сведбанк | 8.0900 | 8.1600 |
| 15:37Таврика | 8.0470 | 8.1220 |
| 15:37Укргазбанк | 8.0600 | 8.1100 |
| 15:37Укрсоцбанк | 8.0900 | 8.1600 |
| 15:37Укрэксимбанк | 8.0470 | 8.1220 |
| 15:37Финансы и кредит | 8.0510 | 8.1290 |
| 15:37Форум | 8.0700 | 8.1600 |
| 15:37Хрещатик | 8.0400 | 8.1200 |
| Максимальный | 8.1000 | 8.1600 |
| Минимальный | 8.0300 | 8.1000 |
| Средний | 8.0611 | 8.1349 |
| Оптимальный | 8.1000 | 8.1000 |
| Валюта | Покупка | Продажа | НБУ |
|---|---|---|---|
| USD | 8.0611 +0.0100 |
8.1349 |
8.0074 +0.0100 |
| EUR | 11.0186 +0.0400 |
11.2297 +0.0100 |
10.9501 |
| RUB | 0.2594 |
0.2691 |
0.26240 |
Сделайте ваш сайт интереснее и разнообразнее! Установите информер с курсом валют.
Выбрать цвет и получить код