Чорний ринок валют

Курс
Сума
ЧасКурсСумаТелефонРайонКоментар
42.2510000 $+38 067  Показатикантор центрможна частинами
49.6510000 €+38 067  Показатикантор центрможна частинами
42.310000 $+38 067  Показатикантор центрможна частинами
11.7930000 zł+38 067  Показатикантор центрможна частинами
49.6910000 €+38 067  Показатикантор центрможна частинами
42.3310000 $+38 067  Показатикантор центрможна частинами
49.6510000 €+38 097  ПоказатиОбмін валют світуможна частинами
11.7930000 zł+38 097  ПоказатиОбмін валют світуможна частинами
49.710000 €+38 097  ПоказатиОбмін валютможна частинами
42.410000 $+38 097  ПоказатиОбмін валютможна частинами
49.7210000 €+38 093  Показатицентр Шпитальнаможна частинами купюра 200нова
42.410000 $+38 097  ПоказатиОбмін валютможна частинами