Чорний ринок валют

Курс
Сума
ЧасКурсСумаТелефонРайонКоментар
50.810000 €+38 067  Показатикантор центрможна частинами
43.4810000 $+38 067  Показатикантор центрможна частинами
43.3810000 $+38 067  Показатикантор центрможна частинами
50.9310000 €+38 067  Показатикантор центрможна частинами
50.9310000 €+38 097  ПоказатиОбмін валютможна частинами
12.030000 zł+38 067  Показатикантор центрможна частинами
11.9430000 zł+38 067  Показатикантор центрможна частинами
11.9730000 zł+38 067  Показатикантор центрможна частинами
50.8210000 €+38 067  Показатикантор центрможна частинами
43.4510000 $+38 067  Показатикантор центрможна частинами
50.810000 €+38 067  Показатикантор центрможна частинами
43.610000 $+38 067  Показатикантор центрможна частинами
50.8310000 €+38 067  Показатикантор центрможна частинами
43.5210000 $+38 067  Показатикантор центрможна частинами
11.9930000 zł+38 067  Показатикантор центрможна частинами
12.0530000 zł+38 067  Показатицентр канторможна частинами
50.9710000 €+38 067  Показатикантор центрможна частинами
43.5510000 $+38 067  Показатикантор центрможна частинами
11.9330000 zł+38 067  Показатикантор центрможна частинами
12.0430000 zł+38 067  Показатикантор центрможна частинами
43.3510000 $+38 097  ПоказатиОбмін валютможна частинами
12.0430000 zł+38 097  ПоказатиОбмін валютможна частинами
50.910000 €+38 097  ПоказатиЦентр, ОВ, kantorможна частинами
50.8810000 €+38 067  Показатикантор центрможна частинами
43.410000 $+38 067  Показатикантор центрможна частинами
43.410000 $+38 097  ПоказатиЦентр, ОВ, kantorможна частинами
50.910000 €+38 097  ПоказатиОбмін валютможна частинами
11.9530000 zł+38 067  Показатикантор центрможна частинами
50.8410000 €+38 067  Показатикантор центрможна частинами
43.4410000 $+38 067  Показатикантор центрможна частинами
50.8310000 €+38 067  Показатикантор центрможна частинами
50.7810000 €+38 067  Показатикантор центрможна частинами
43.510000 $+38 067  Показатикантор центрможна частинами
11.9530000 zł+38 067  Показатикантор центрможна частинами
43.510000 $+38 097  ПоказатиОбмін валютможна частинами
43.5510000 $+38 067  Показатикантор центрможна частинами
50.8510000 €+38 067  Показатикантор центрможна частинами
50.8210000 €+38 067  Показатикантор центрможна частинами
11.9530000 zł+38 067  Показатикантор центрможна частинами
50.7710000 €+38 067  Показатикантор центрможна частинами
50.8510000 €+38 067  Показатикантор центрможна частинами
11.9430000 zł+38 067  Показатикантор центрможна частинами
50.810000 €+38 067  Показатикантор центрможна частинами
50.9910000 €+38 067  Показатикантор центрможна частинами
12.0630000 zł+38 067  Показатикантор центрможна частинами
11.9630000 zł+38 067  Показатикантор центрможна частинами
43.3510000 $+38 067  Показатикантор центрможна частинами
50.810000 €+38 063  ПоказатиН. Львів О. Вможна частинами
43.4610000 $+38 067  Показатикантор центрможна частинами
11.9430000 zł+38 067  Показатикантор центрможна частинами